毎日新聞

天気・防災

メニュー
  • 天気・防災トップ
  • 天気
  • 注意報・警報
  • 台風
  • 洪水
  • 竜巻
  • 地震
  • 花粉
  • 毎日新聞トップ
  • 天気
  • 注意報・警報
  • 台風
  • 洪水
  • 竜巻
  • 地震
  • 花粉
戻る

地震

リロード

地震情報

11月12日 18時00分 現在
情報発表時刻 2026年11月11日 08時36分
発生時刻 2026年11月11日 08時33分ごろ
震源地 熊本県熊本地方
緯度/経度 北緯32.8度/東経130.8度
深さ ごく浅い
規模 マグニチュード 2.7
震度1
    • 地域:熊本県熊本
      市町村:熊本西区 熊本南区 嘉島町 益城町
付加情報
    • この地震による津波の心配はありません。

地震履歴過去48時間

地震履歴過去48時間

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2026年11月12日 13時49分 2026年11月12日 13時46分ごろ トカラ列島近海 1
2026年11月12日 13時10分 2026年11月12日 13時07分ごろ 三陸沖 1
2026年11月12日 02時18分 2026年11月12日 02時15分ごろ 青森県東方沖 2
2026年11月11日 21時19分 2026年11月11日 21時13分ごろ 橘湾 1
2026年11月11日 15時24分 2026年11月11日 15時21分ごろ 熊本県阿蘇地方 1
2026年11月11日 13時00分 2026年11月11日 12時57分ごろ 茨城県沖 1
2026年11月11日 08時36分 2026年11月11日 08時33分ごろ 熊本県熊本地方 1
2026年11月11日 07時39分 2026年11月11日 07時36分ごろ 岩手県内陸南部 1
2026年11月10日 22時25分 2026年11月10日 22時23分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1
    © 毎日新聞社