毎日新聞

天気・防災

メニュー
  • 天気・防災トップ
  • 天気
  • 注意報・警報
  • 台風
  • 洪水
  • 竜巻
  • 地震
  • 花粉
  • 毎日新聞トップ
  • 天気
  • 注意報・警報
  • 台風
  • 洪水
  • 竜巻
  • 地震
  • 花粉
戻る

地震

リロード

地震情報

10月29日 11時40分 現在
情報発表時刻 2026年10月29日 08時18分
発生時刻 2026年10月29日 08時14分ごろ
震源地 釧路地方中南部
緯度/経度 北緯43.1度/東経144.5度
深さ 120km
規模 マグニチュード 4.4
震度2
    • 地域:釧路地方北部 釧路地方中南部 根室地方中部 根室地方南部
      市町村:弟子屈町 釧路市 厚岸町 浜中町 標茶町 鶴居村 別海町 根室市
震度1
    • 地域:渡島地方東部 日高地方東部 十勝地方北部 十勝地方中部 十勝地方南部 根室地方北部 青森県三八上北 青森県下北 岩手県内陸北部
      市町村:釧路町 白糠町 函館市 浦河町 えりも町 足寄町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 本別町 浦幌町 十勝大樹町 広尾町 中標津町 標津町 八戸市 野辺地町 七戸町 五戸町 青森南部町 階上町 東通村 盛岡市
付加情報
    • この地震による津波の心配はありません。

地震履歴過去48時間

地震履歴過去48時間

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2026年10月29日 08時18分 2026年10月29日 08時14分ごろ 釧路地方中南部 2
2026年10月29日 05時25分 2026年10月29日 05時22分ごろ 千葉県北東部 1
2026年10月29日 03時35分 2026年10月29日 03時32分ごろ 千葉県北東部 2
2026年10月29日 02時47分 2026年10月29日 02時45分ごろ 茨城県北部 1
2026年10月29日 01時07分 2026年10月29日 01時04分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1
2026年10月29日 00時52分 2026年10月29日 00時50分ごろ 紀伊水道 1
2026年10月29日 00時16分 2026年10月29日 00時07分ごろ 千葉県北東部 5弱
2026年10月29日 00時12分 2026年10月29日 00時07分ごろ 千葉県北東部 5弱
2026年10月29日 00時10分 2026年10月29日 00時07分ごろ 5弱
2026年10月29日 00時09分 2026年10月29日 00時07分ごろ 5弱
2026年10月28日 23時57分 2026年10月28日 23時54分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1
2026年10月28日 17時20分 2026年10月28日 17時17分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1
2026年10月28日 14時31分 2026年10月28日 14時28分ごろ 奄美大島近海 1
2026年10月28日 03時37分 2026年10月28日 03時32分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2
2026年10月28日 00時31分 2026年10月28日 00時28分ごろ 福島県沖 2
2026年10月27日 22時13分 2026年10月27日 22時09分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2
2026年10月27日 20時53分 2026年10月27日 20時50分ごろ 千葉県北東部 1
2026年10月27日 15時35分 2026年10月27日 15時32分ごろ 熊本県熊本地方 2
    © 毎日新聞社