毎日新聞

天気・防災

メニュー
  • 天気・防災トップ
  • 天気
  • 注意報・警報
  • 台風
  • 洪水
  • 竜巻
  • 地震
  • 花粉
  • 毎日新聞トップ
  • 天気
  • 注意報・警報
  • 台風
  • 洪水
  • 竜巻
  • 地震
  • 花粉
戻る

地震

リロード

地震情報

10月29日 11時40分 現在
情報発表時刻 2026年10月29日 00時10分
発生時刻 2026年10月29日 00時07分ごろ
震源地
緯度/経度
深さ
規模
震度5弱
    • 地域:千葉県北東部
震度3
    • 地域:千葉県北西部 千葉県南部 茨城県北部 茨城県南部 栃木県南部 埼玉県南部 神奈川県東部
付加情報

地震履歴過去48時間

地震履歴過去48時間

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2026年10月29日 08時18分 2026年10月29日 08時14分ごろ 釧路地方中南部 2
2026年10月29日 05時25分 2026年10月29日 05時22分ごろ 千葉県北東部 1
2026年10月29日 03時35分 2026年10月29日 03時32分ごろ 千葉県北東部 2
2026年10月29日 02時47分 2026年10月29日 02時45分ごろ 茨城県北部 1
2026年10月29日 01時07分 2026年10月29日 01時04分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1
2026年10月29日 00時52分 2026年10月29日 00時50分ごろ 紀伊水道 1
2026年10月29日 00時16分 2026年10月29日 00時07分ごろ 千葉県北東部 5弱
2026年10月29日 00時12分 2026年10月29日 00時07分ごろ 千葉県北東部 5弱
2026年10月29日 00時10分 2026年10月29日 00時07分ごろ 5弱
2026年10月29日 00時09分 2026年10月29日 00時07分ごろ 5弱
2026年10月28日 23時57分 2026年10月28日 23時54分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1
2026年10月28日 17時20分 2026年10月28日 17時17分ごろ 熊本県天草・芦北地方 1
2026年10月28日 14時31分 2026年10月28日 14時28分ごろ 奄美大島近海 1
2026年10月28日 03時37分 2026年10月28日 03時32分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2
2026年10月28日 00時31分 2026年10月28日 00時28分ごろ 福島県沖 2
2026年10月27日 22時13分 2026年10月27日 22時09分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2
2026年10月27日 20時53分 2026年10月27日 20時50分ごろ 千葉県北東部 1
2026年10月27日 15時35分 2026年10月27日 15時32分ごろ 熊本県熊本地方 2
    © 毎日新聞社